보고서
담당자
신규 | 진행 | 해결 | 배포 | 검수 | 이행 | 이행검수 | 완료 | 거절 | 보류 | 의견 | Test | UAT | PVT | 신규(전환) | 진행(전환) | 해결(전환) | 테스트(전환) | 개발이행(전환) | 검수(전환) | 이행(전환) | 이행검수(전환) | 완료(전환) | 거절(전환) | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Thythavarak | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ken Vantha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
권 우탁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김 연희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
소 찌아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
송 가현 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
우 희대 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이 용훈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
채 혜진 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 184 |
뒤로